Da er vi i gang igjen. Europa knives om hvem som er best i schlägere, og jeg forteller som sedvanlig hvordan låtene egentlig er.
Årets finale er uten Norge – men med bidraget vi sendte er vel det egentlig like greit?
Som alltid gir poeng i kategorien «GP-faktor» fratrekk fra den totale poengsummen.
Bosnia Herzegovina | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | Utrolig kjedelig. Veldig pen dame, men på ingen måte nok til å redde dette. |
Spania | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | Oppskrifta på en GP-låt. Men dessverre er det slik at oppskriftsmessige GP-låter i beste fall er forutsigbare, eller som denne gangen, flaue. |
Hviterussland | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | Typen er pen han, og fremføringa ikke ueffen. Men sangen er som de øvrige hittil; tvers igjennom kjedelig. |
Irland | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | Irland satser på tradisjonell, irsk musikk. Etter denne åpningen var det veldig velkomment. Fremføringen kunne dog vært bedre. |
Finland | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | Dette var egentlig ganske kult. Hva har skjedd med Finland? Og hvor har slike damer vært skjult tidligere? |
FYR Macedonia | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 | Tragisk sang, men du verden for noen bein! Likevel, dette er slikt som aldri kommer seg utenfor en GP-scene. |
Slovenia | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | Glitrende stemme! Utover det var det vel verken fugl eller fisk. |
Ungarn | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | Jøss- en nesten glitrende sang! Denne kommer nok lavt på poengskalaen … |
Litauen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | Egentlig ganske bra gjort, men skremmende lett å glemme. |
Hellas | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | En ordentlig pening — nå våkna jo til og med konemor! Men ikke en gang en grækisk gud kunne redde dette, det er Grand Prix på sitt verste. |
Georgia | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 14 | Jøss. Dette var faktisk litt kult! Tåler å høre denne en gang til. |
Sverige | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | Dette var slettes ikke ille. Mye å like her. Men brystvorter skal være under klærne. Særlig hvis du er mann. |
Frankrike | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | Dette må da være et plagiat? Ellers var det litt underholdende, men ikke noen favoritt. |
Latvia | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | Joda, slettes ikke ille. Men flosshatter, da — var ikke det å ta den litt langt ut? |
Russland | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 14 | Savnet etter T.a.T.u ble plurselig dempet en smule. Når det gjelder ikke-musikalske poeng, scorer Russland stort i år. |
Tyskland | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | En stilig låt i sin genre. Men tviler på at den drar så vanvittig mange SMS-stemmer, egentlig. |
Serbia | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | Hun her har nok fått plukke «kordamene» sine selv. De vant hjertet til denne anmelderen. Men dama var kjempedyktig! |
Ukraina | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | -1 | Jeg lurer på om dette ikke er historiens første negative poenggiving? Altså, sangen var ikke så ille, men det er ikke det som teller i denne sammenhengen. Minusen er nok fortjent. |
England | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | «Passasjerene» hadde antrekk til ca. 10, da — synd de ikke gjorde mer ut av dem. |
Romania | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | Det virket veldig etnisk og korrekt, så det ble litt ekstra goodwill av det. |
Bulgaria | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | Huset blir ikke helt enig om vi liker den eller ikke, men jeg synes det var ganske underholdende. |
Tyrkia | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | Neste gang kan de bare sende danserne. Strandgigoloen som trodde han var Justin T. var bare flau. |
Armenia | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | Gjesp. Mannen er sikkert flink nok, men dette var kjedelig! |
Moldova | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 14 | Ikke ille. Slettes ikke ille i det hele tatt! |
Det ser faktisk ut som om Finland vant igjen her i huset! Men ok, da er det stort sett ikke-musikalske kriterier til grunn. Når det gjelder musikken, tror jeg at jeg holder en knapp på Ungarn, med Georgia som outsider.